環境問題が深刻化している現在、安心してご使用頂ける製品を提供するのが私たちの努めと考えています。
ケーブルタイは環境負荷物質の含有量を最小限に抑え、様々な場面でご使用いただける環境を考慮した結束部品です。
弊社ケーブルタイは標準、耐候・耐熱、耐熱、高耐熱、難燃、着色のいずれのタイプにおいても、RoHS指令に適合しております。
| 番号 | 環境負荷物質 | 使用有無 | 含有率(PPM) | 含有目的 | 詳細 | 
|---|
金属及びその化合物
| 01 | カドミウム及びその化合物 (RoHS指令10物質) | 無 | |||
| 02 | 六価クロム及びその化合物 (RoHS指令10物質) | 無 | |||
| 03 | 水銀及びその化合物 (RoHS指令10物質) | 無 | |||
| 04 | 鉛及びその化合物 (RoHS指令10物質) | 無 | |||
| 05 | セレン及びその化合物 | 無 | |||
| 06 | 二硫化三ニッケル及び硫酸ニッケル | 無 | |||
| 07 | ヒ素及びその化合物 | 無 | |||
| 08 | ベリウム及びその化合物 | 無 | |||
| 09 | マンガン及びその化合物 | 無 | 
フタル酸エステル類
| 10 | フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP) (RoHS指令10物質) | 無 | |||
| 11 | フタル酸ジブチル(DBP) (RoHS指令10物質) | 無 | |||
| 12 | フタル酸ブチルベンジル(BBP) (RoHS指令10物質) | 無 | |||
| 13 | フタル酸ジイソブチル(DIBP) (RoHS指令10物質) | 無 | 
アスベスト類
| 14 | クリソタイル(温石綿・白石綿) | 無 | |||
| 15 | アモサイト(茶石綿) | 無 | |||
| 16 | クロシドライト(青石綿) | 無 | |||
| 17 | アンソフィライト | 無 | |||
| 18 | トレモライト | 無 | |||
| 19 | アクチノライト | 無 | 
アルキル水銀化合物
| 20 | アルキル水銀化合物 | 無 | 
有機リン化合物
| 21 | 有機リン化合物 | 有 | 500未満 | 安定剤 | 難燃タイプにて使用 | 
ハロゲン化合物
| 22 | 特定フロン(CFC) | 無 | |||
| 23 | 特定フロン(HCFC) | 無 | |||
| 24 | 特定ハロン | 無 | |||
| 25 | 塩化ビニルモノマー | 無 | |||
| 26 | ポリ塩化ビニル | 無 | |||
| 27 | 1,2-ジクロロエタン | 無 | |||
| 28 | 1,1-ジクロロエチレン | 無 | |||
| 29 | 四塩化炭素 | 無 | |||
| 30 | シス1,2-ジクロロエチレン | 無 | |||
| 31 | 1,2-ジクロロプロパン | 無 | |||
| 32 | メチルクロロホルム(1,1,1-トリクロロエタン) | 無 | |||
| 33 | 1,1,2-トリクロロエタン | 無 | |||
| 34 | 2-ブロモプロパン | 無 | |||
| 35 | テトラクロロエチレン | 無 | |||
| 36 | トリクロロエチレン | 無 | |||
| 37 | ジクロロメタン(塩化メチレン/メチレンクロライド/二塩化メチレン) | 無 | |||
| 38 | クロロホルム(トリクロロメタン) | 無 | |||
| 39 | クロロメチルメチルエーテル | 無 | 
モノマー類
| 40 | アクリロニトリル(モノマー) | 無 | |||
| 41 | ホルムアルデヒド(モノマー) | 無 | |||
| 42 | 1,3-ブタジエン | 無 | 
単環式芳香族炭化水素
| 43 | ベンゼン | 無 | 
ハロゲン化芳香族炭化水素
| 44 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 無 | |||
| 45 | ダイオキシン類 | 無 | |||
| 46 | ポリ臭化ビフェル類 (PBB類)(RoHS指令10物質) | 無 | |||
| 47 | ポリ臭化ビフェニルエーテル類 (PBDE類)(RoHS指令10物質) | 無 | 
多環式芳香族炭化水素
| 48 | ベンゾ(a)ピレン | 無 | 
その他
| 49 | 無機シアン | 無 | |||
| 50 | シマジン | 無 | |||
| 51 | チラウム | 無 | |||
| 52 | アセトアルデヒド | 無 | 
弊社ケーブルタイはいずれのタイプにおいても、RoHS指令に対応しております。
ページトップへ

