多彩なラインナップで幅広くご使用いただける、ケーブルタイ(結束バンド)の決定版です。
■独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。
■ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。





| 品番 | 着色 | 寸法mm | ループ 引張強度 N(kgf) | 結束径 Min~Max φmm | 梱包単位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | W | E | F | G | 袋 | ケース | ||||||
| SG-80N | 赤、青 黄、緑 ※ | 82 | 1.0 | 1.9 | 4.6 | 3.4 | 3.6 | 98.0 (10.0) | 1.0~17 | 100本 | 1,000本 | 40,000本(400袋) | 50,000本(50袋) | 
| SG-90 | 赤、青 黄、緑 | 95 | 1.05 | 2.2 | 5.0 | 4.0 | 4.2 | 98.0 (10.0) | 1.5~19 | 1,000本 | 40,000本(40袋) | ||
| SG-100 | 赤、青 黄、緑 | 100 | 1.15 | 2.6 | 5.3 | 4.1 | 4.4 | 102.9 (10.5) | 1.5~22 | 100本 | 1,000本 | 25,000本(250袋) | 25,000本(25袋) | 
| SG-150 | 赤、青 黄、緑 | 150 | 1.2 | 3.4 | 6.0 | 4.6 | 6.0 | 176.4 (18.0) | 1.5~38 | 100本 | 10,000本(100袋) | ||
| SG-200 | 赤、青 黄、緑 | 200 | 1.25 | 4.4 | 7.0 | 5.0 | 7.5 | 225.4 (23.0) | 2.0~54 | 100本 | 10,000本(100袋) | ||
| SG-250 | 赤、青 黄、緑 | 250 | 1.45 | 4.4 | 8.0 | 5.0 | 8.6 | 313.6 (32.0) | 2.0~60 | 100本 | 7,500本(75袋) | ||
| SG-S275 | 275 | 1.2 | 3.4 | 5.8 | 4.8 | 6.1 | 176.4 (18.0) | 2.5~75 | 100本 | 7,500本(75袋) | |||
| SG-300 | 300 | 1.45 | 4.5 | 8.0 | 5.0 | 8.6 | 343.0 (35.0) | 3.0~85 | 100本 | 5,000本(50袋) | |||
| SG-360 | 364 | 1.4 | 5.0 | 8.2 | 5.5 | 8.2 | 392.0 (40.0) | 3.0~105 | 100本 | 5,000本(50袋) | |||
| SG-H360 | 364 | 2.0 | 7.8 | 9.5 | 7.5 | 12.0 | 666.4 (68.0) | 5.0~105 | 50本 | 2,000本(40袋) | |||
| SG-450 | 450 | 2.0 | 8.0 | 15.0 | 8.5 | 16.0 | 833.0 (85.0) | 6.0~120 | 50本 | 1,000本(20袋) | |||
| SG-550 | 550 | 2.0 | 13.0 | 17.0 | 10.8 | 20.0 | 1127.0 (115.0) | 10~150 | 25本 | 500本(20袋) | |||
| 品番 | 寸法mm | ループ 引張強度 N(kgf) | 結束径 Min~Max φmm | 梱包単位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | W | E | F | G | 袋 | ケース | |||||
| SG-80W | 82 | 1.0 | 1.9 | 4.6 | 3.4 | 3.6 | 98.0 (10.0) | 1.0~17 | 100本 | 1,000本 | 40,000本(400袋) | 50,000本(50袋) | 
| SG-90W | 95 | 1.05 | 2.2 | 5.0 | 4.0 | 4.2 | 98.0 (10.0) | 1.5~19 | 1,000本 | 40,000本(40袋) | ||
| SG-100W SG-100WU | 100 | 1.15 | 2.6 | 5.3 | 4.1 | 4.4 | 102.9 (10.5) | 1.5~22 | 100本 | 1,000本 | 25,000本(250袋) | 25,000本(25袋) | 
| SG-150W SG-150WU | 150 | 1.2 | 3.4 | 6.0 | 4.6 | 6.0 | 176.4 (18.0) | 1.5~38 | 100本 | 10,000本(100袋) | ||
| SG-200W SG-200WU | 200 | 1.25 | 4.4 | 7.0 | 5.0 | 7.5 | 225.4 (23.0) | 2.0~54 | 100本 | 10,000本(100袋) | ||
| SG-250W SG-250WU | 250 | 1.45 | 4.4 | 8.0 | 5.0 | 8.6 | 313.6 (32.0) | 2.0~60 | 100本 | 7,500本(75袋) | ||
| SG-S275W | 275 | 1.2 | 3.4 | 5.8 | 4.8 | 6.1 | 176.4 (18.0) | 2.5~75 | 100本 | 7,500本(75袋) | ||
| SG-300W SG-300WU | 300 | 1.45 | 4.5 | 8.0 | 5.0 | 8.6 | 343.0 (35.0) | 3.0~85 | 100本 | 5,000本(50袋) | ||
| SG-360W SG-360WU | 364 | 1.4 | 5.0 | 8.2 | 5.5 | 8.2 | 392.0 (40.0) | 3.0~105 | 100本 | 5,000本(50袋) | ||
| SG-H360W SG-H360WU | 364 | 2.0 | 7.8 | 9.5 | 7.5 | 12.0 | 666.4 (68.0) | 5.0~105 | 50本 | 2,000本(40袋) | ||
| SG-450W ※SG-450WU | 450 | 2.0 | 8.0 | 15.0 | 8.5 | 16.0 | 833.0 (85.0) | 6.0~120 | 50本 | 1,000本(20袋) | ||
| SG-550W ※SG-550WU | 550 | 2.0 | 13.0 | 17.0 | 10.8 | 20.0 | 1127.0 (115.0) | 10~150 | 25本 | 500本(20袋) | ||
| 品番 | 寸法mm | ループ 引張強度 N(kgf) | 結束径 Min~Max φmm | 梱包単位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | W | E | F | G | 袋 | ケース | |||||
| SG-80H | 82 | 1.0 | 1.9 | 4.6 | 3.4 | 3.6 | 98.0 (10.0) | 1.0~17 | 1,000本 | 50,000本(50袋) | ||
| SG-100H | 100 | 1.15 | 2.6 | 5.3 | 4.1 | 4.4 | 102.9 (10.5) | 1.5~22 | 1,000本 | 25,000本(25袋) | ||
| SG-150H | 150 | 1.2 | 3.4 | 6.0 | 4.6 | 6.0 | 176.4 (18.0) | 1.5~38 | 100本 | 10,000本(100袋) | ||
| SG-200H | 200 | 1.25 | 4.4 | 7.0 | 5.0 | 7.5 | 225.4 (23.0) | 2.0~54 | 100本 | 10,000本(100袋) | ||
| SG-250H | 250 | 1.45 | 4.4 | 8.0 | 5.0 | 8.6 | 313.6 (32.0) | 2.0~60 | 100本 | 7,500本(75袋) | ||
| ※SG-300H | 300 | 1.45 | 4.5 | 8.0 | 5.0 | 8.6 | 343.0 (35.0) | 3.0~85 | 100本 | 5,000本(50袋) | ||
| ※SG-360H | 364 | 1.4 | 5.0 | 8.2 | 5.5 | 8.2 | 392.0 (40.0) | 3.0~105 | 100本 | 5,000本(50袋) | ||
| ※SG-H360H | 364 | 2.0 | 7.8 | 9.5 | 7.5 | 12.0 | 666.4 (68.0) | 5.0~105 | 50本 | 2,000本(40袋) | ||
| ※SG-450H | 450 | 2.0 | 8.0 | 15.0 | 8.5 | 16.0 | 833.0 (85.0) | 6.0~120 | 50本 | 1,000本(20袋) | ||
| ※SG-550H | 550 | 2.0 | 13.0 | 17.0 | 10.8 | 20.0 | 1127.0 (115.0) | 10~150 | 25本 | 500本(20袋) | ||
| 品番 | 寸法mm | ループ 引張強度 N(kgf) | 結束径 Min~Max φmm | 梱包単位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | W | E | F | G | 袋 | ケース | |||||
| SG-80HP | 82 | 1.0 | 1.9 | 4.6 | 3.4 | 3.6 | 98.0 (10.0) | 1.0~17 | 1,000本 | 50,000本(50袋) | ||
| SG-100HP | 100 | 1.15 | 2.6 | 5.3 | 4.1 | 4.4 | 102.9 (10.5) | 1.5~22 | 1,000本 | 25,000本(25袋) | ||
| SG-150HP | 150 | 1.2 | 3.4 | 6.0 | 4.6 | 6.0 | 176.4 (18.0) | 1.5~38 | 100本 | 10,000本(100袋) | ||
| SG-200HP | 200 | 1.25 | 4.4 | 7.0 | 5.0 | 7.5 | 225.4 (23.0) | 2.0~54 | 100本 | 10,000本(100袋) | ||
| SG-250HP | 250 | 1.45 | 4.4 | 8.0 | 5.0 | 8.6 | 313.6 (32.0) | 2.0~60 | 100本 | 7,500本(75袋) | ||
| ※SG-300HP | 300 | 1.45 | 4.5 | 8.0 | 5.0 | 8.6 | 343.0 (35.0) | 3.0~85 | 100本 | 5,000本(50袋) | ||
| 品番 | 寸法mm | ループ 引張強度 N(kgf) | 結束径 Min~Max φmm | 梱包単位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | W | E | F | G | 袋 | ケース | |||||
| ★SG-80V ※SG-80VB | 82 | 1.0 | 1.9 | 4.6 | 3.4 | 3.6 | 98.0 (10.0) | 1.0~17 | 1,000本 | 50,000本(50袋) | ||
| ★SG-100V ※SG-100VB | 100 | 1.15 | 2.6 | 5.3 | 4.1 | 4.4 | 102.9 (10.5) | 1.5~22 | 1,000本 | 25,000本(25袋) | ||
| SG-150V | 150 | 1.2 | 3.4 | 6.0 | 4.6 | 6.0 | 176.4 (18.0) | 1.5~38 | 100本 | 10,000本(100袋) | ||
| ★SG-200V | 200 | 1.25 | 4.4 | 7.0 | 5.0 | 7.5 | 225.4 (23.0) | 2.0~54 | 100本 | 10,000本(100袋) | ||
| ※SG-250V | 250 | 1.45 | 4.4 | 8.0 | 5.0 | 8.6 | 313.6 (32.0) | 2.0~60 | 100本 | 7,500本(75袋) | ||
| ※SG-300V | 300 | 1.45 | 4.5 | 8.0 | 5.0 | 8.6 | 343.0 (35.0) | 3.0~85 | 100本 | 5,000本(50袋) | ||
SG-80H,HP,V,VB、SG-100H,HP,V,VBは1,000本入のみとなります。
★の難燃グレードはUL認定温度105℃を取得しています。
記載のループ引張強度はループ状にした際の破壊強度であって許容強度ではありません。
ご使用の際は充分に安全率を見込んでご使用ください。
※の受注生産品につきましては3ケース以上よりご注文を承ります。納期をお問い合わせください。
※仕様並びに外観・寸法は予告なく変更する場合がございます。

UL規格認定品以外の製品も含まれています。
UL認定一覧表をご確認ください。
| タイプ | 標準 | 耐候・耐熱 | 耐熱 | 高耐熱 | 難熱 | 着色(標準) | 耐薬品 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番表示 | - | W | WU | H | HP | V | VB | 赤・青・黄・緑 | P | 
| 色 | 乳白 | 黒 | アイボリー | 薄緑→山吹→薄茶 | 薄茶 | 白 | 黒 | 赤・青・黄・緑 | 透明 | 
| 材質 | ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) | ポリアミド樹脂 (ナイロン4・6) | ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) | ポリプロピレン | |||||
| 難燃性 | UL94V-2 | UL94V-0 | UL94V-2 | - | |||||
| UL認定温度 | 85℃ | 105℃ | 120℃ | 80℃ / 105℃ | 85℃ | - | |||
| 耐熱エージング テスト | 100℃ | 120℃ | 135℃ | 95℃ / 120℃ | 100℃ | - | |||
| 結束後の使用 温度範囲 | -40℃~ +85℃ | -40℃~+105℃ | -40℃~+120℃ | -40℃ / +80℃ | -40℃~+85℃ | - | |||
| -40℃ /+ 105℃ | |||||||||

ページトップへ

