回路の識別・産地表示などに便利な表示タイプです。
■電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。
■表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。
■社名、ロゴ、番号などの印字もできます。詳しい内容、ご質問などはお気軽にお問い合わせください。




| 品番 | 寸法mm | ループ 引張強度 N(kgf) |
結束径 Min~Max φmm |
梱包単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | D | E | 袋 | ケース | |||
| SG-MK100 | 100 | 2.5 | 25.0 | 8.0 | 78.4(8.0) | 6.0~22 | 100本 | 15,000本(150袋) |
| SG-MH100 | 109.5 | 2.5 | 25.0 | 9.5 | 78.4(8.0) | 1.5~22 | 100本 | 15,000本(150袋) |
| SG-ML100 | 125 | 2.5 | 9.5 | 25.0 | 78.4(8.0) | 1.5~22 | 500本 | 15,000本(30袋) |
| 品番 | 寸法mm | ループ 引張強度 N(kgf) |
結束径 Min~Max φmm |
梱包単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | D | E | 袋 | ケース | |||
| ※SG-MK100W | 100 | 2.5 | 25.0 | 8.0 | 78.4(8.0) | 6.0~22 | 100本 | 15,000本(150袋) |
| SG-MH100W | 109.5 | 2.5 | 25.0 | 9.5 | 78.4(8.0) | 1.5~22 | 100本 | 15,000本(150袋) |
| ※SG-ML100W | 125 | 2.5 | 9.5 | 25.0 | 78.4(8.0) | 1.5~22 | 500本 | 15,000本(30袋) |
※の受注生産品につきましては3ケース以上よりご注文を承ります。納期をお問い合わせください。
※仕様並びに外観・寸法は予告なく変更する場合がございます。

UL規格認定品以外の製品も含まれています。
UL認定一覧表をご確認ください。
| タイプ | 標準 | 耐候・耐熱 | 耐熱 | 高耐熱 | 難熱 | 着色(標準) | 耐薬品 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番表示 | - | W | WU | H | HP | V | VB | 赤・青・黄・緑 | P |
| 色 | 乳白 | 黒 | アイボリー | 薄緑→山吹→薄茶 | 薄茶 | 白 | 黒 | 赤・青・黄・緑 | 透明 |
| 材質 | ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) | ポリアミド樹脂 (ナイロン4・6) | ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) | ポリプロピレン | |||||
| 難燃性 | UL94V-2 | UL94V-0 | UL94V-2 | - | |||||
| UL認定温度 | 85℃ | 105℃ | 120℃ | 80℃ / 105℃ | 85℃ | - | |||
| 耐熱エージング テスト |
100℃ | 120℃ | 135℃ | 95℃ / 120℃ | 100℃ | - | |||
| 結束後の使用 温度範囲 |
-40℃~ +85℃ |
-40℃~+105℃ | -40℃~+120℃ | -40℃ / +80℃ | -40℃~+85℃ | - | |||
| -40℃ /+ 105℃ | |||||||||

ページトップへ